Tabela
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Peñarol | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | 86.7% |
| 2º | Independiente | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 50% |
| 3º | Estudiantes | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 43.3% |
| 4º | Universitário | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 36.7% |
| 5º | Nacional | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 33.3% |
| 6º | Libertad F.C. | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 32 | -14 | 23.3% |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Semi-Final
10/11/2026
ás 19:15h
11/11/2026
ás 19:15h
17/11/2026
ás 19:15h
18/11/2026
ás 19:15h
Final
25/11/2026
ás 19:30h
Artilheiros
| Ranking | Gols | |
|---|---|---|
| 1º | Gustavo Manne | 9 |
| 2º | Felipe Batista | 8 |
| 3º | Angelo Zacharias Neto | 7 |
| 4º | Stefan Brasil | 7 |
| 5º | Douglas Gabriel de Carvalho | 6 |
Goleiros Menos Vazados
| Ranking | Gols Sofridos | |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Host | 9 |
| 2º | Carlos Alberto Goldibelli | 19 |
| 3º | Fabiano Romani | 22 |
| 4º | Gabriel Moralles | 24 |
| 5º | Luiz Carlos de Lima | 26 |






