Tabela (GRUPO 1)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CASCAVÉL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100% |
2º | ATLÂNTICO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 41.7% |
3º | JARAGUÁ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 33.3% |
4º | MAGNUS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 16.7% |
Tabela (GRUPO 2)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
Jogos
Semi-Final
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | AGUINALDO FERRAZ | 7 |
2º | HENRIQUE RAFAEL CAVALHEIRO | 4 |
3º | JOÃO PEDRO MARÇAL | 4 |
4º | CAIO CESAR | 3 |
5º | VINICIUS STOPA | 3 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos | |
---|---|---|
1º | ADOLFO MARTINI | 4 |
2º | LUCAS HOST | 4 |
3º | GENILDO R. SOUZA | 13 |
4º | RICARDO PASQUALINI | 13 |
5º | VETINHO | 13 |