Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VASCO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 85.7% |
2º | BOTAFOGO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 71.4% |
3º | FLAMENGO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 42.9% |
4º | FLUMINENSE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 45 | -31 | 0% |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | Celso Pini | 16 |
2º | Alcides Leda Filho | 15 |
3º | Luiz Carlos Rondon | 10 |
4º | João Batista | 8 |
5º | Carlos Puerta | 6 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos | |
---|---|---|
1º | Jorge Batista | 17 |
2º | Ricardo Pasqualini | 18 |
3º | Bahiano | 20 |
4º | José Alberto Spadotto | 45 |