Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VASCO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 87.5% |
2º | BOTAFOGO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 62.5% |
3º | FLAMENGO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 42.9% |
4º | FLUMINENSE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 0% |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | Celso Pini | 25 |
2º | Luiz Carlos Rondon | 11 |
3º | Alcides Leda Filho | 10 |
4º | João Batista | 8 |
5º | Mauricio Leme | 7 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos | |
---|---|---|
1º | Bahiano | 18 |
2º | Jorge Batista | 20 |
3º | Ricardo Pasqualini | 24 |
4º | José Alberto Spadotto | 40 |