Tabela
Classificação | PG | J | V | D | WO | SP | SC | SS | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | XERÃO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 13 | 47 |
2º | ANDERSON | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 58 | 38 | 20 |
3º | CAYKE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 |
4º | FEIJÃO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 32 | 46 | -14 |
5º | TAVINHO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 23 | 54 | -31 |
6º | GABI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 16 | 60 | -44 |
7º | THARICK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 |
8º | JOÃO MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Quartas de Final
31/10/2022
até
06/11/2022
31/10/2022
até
06/11/2022
31/10/2022
até
06/11/2022
31/10/2022
até
06/11/2022
Semi-Final
07/11/2022
até
13/11/2022
07/11/2022
até
13/11/2022
Final
18/11/2022
até
20/11/2022