Tabela
| Classificação | J | V | D | PG | PP | SP | PtsG | PtsP | SPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAUL/MATHEUS/CHIKINATO | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | VALDIR/RENATO/MORTADELA | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | OSVALDINHO/BIANO/DIOGENES | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | 2 | 1 |
| 4º | IGOR/BONA/MARCOS | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 3 | -1 |
| 5º | VIEIRA/DIGAO/LAERCIO | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 4 | -3 |
| 6º | THIAGO/ANISIO/LICAO | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | 4 | -3 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Semi-Final
Final
