Tabela
| Classificação | J | V | D | PG | PP | SP | PtsG | PtsP | SPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GEADA/PESCARA/JOAO BORIN | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | WILLIAN/NILSON/GUSTAVO | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | TONI/HELINHO/LUCIANO | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | MARCAO/JOSE/AROCA | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5º | MORETTO/JULIO | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1 | 5 | -4 |
| 6º | ENZO/TARIK/HUGO | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | 5 | -4 |
| 7º | CABELO/FER/LUIZ RODOLFO | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | 5 | -4 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Quartas de Final
Semi-Final
Final
