JOGADORES
| Nome | Posição | Gols |
|---|---|---|
| Anderson R. de Oliveira (Camarão) | Zagueiro | 0 |
| Carlos Roberto de lima (Nenê) C | Técnico | 0 |
| Cristiano R. Gomes (Cris Gomes) | Lateral Direito | 1 |
| Dirceu Zanellato (Dirceu) | Zagueiro | 0 |
| Edson Granado (Granado) | Lateral Direito | 0 |
| Franklin G. Correa (Tchê) | Atacante | 7 |
| Giovani Aroca (Gi Aroca) | Meio Campo | 0 |
| Jefferson H. Petrin (Mascote) | Goleiro | 0 |
| João Paulo de Oliveira Campos (João Paulo) | Meio Campo | 0 |
| José Eduardo Galli (Duh Galli) | Meio Campo | 0 |
| Lincon Piovesan (Lincon) | Meio Campo | 0 |
| Matheus Abreu (Abreu) | Meio Campo | 3 |
| Murilo Ribeiro (Murilo) | Meio Campo | 0 |
| Renato Perroni (Perroni) | Meio Campo | 1 |
| Rodrigo Bonalume (PPA) | Lateral Direito | 0 |
| Romulo Torres (Romulo) | Meio Campo | 3 |
| Stefan Brasil (Stefan) | Meio Campo | 2 |
| Thiago Augusto Silva (Thiago Caju) | Meio Campo | 0 |
| Thiago Romani (Thiago) | Atacante | 0 |
| Victor Angélico (Victor Bahia) | Lateral Direito | 2 |
| Vinicius Giacomini (Vinicius) | Goleiro | 1 |
| Vinicius Torres (Torres) | Zagueiro | 2 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
31/05/2026
ás 10:00h
3
x
3
PARCIAIS
13/09/2026
ás 10:00h







