JOGADORES
| Nome | Posição | Gols |
|---|---|---|
| ADILSON AP. SILVA (BOLINHA) | Atacante | 0 |
| ALEXANDRE IVO (ALÊ IVO) | Zagueiro | 0 |
| ANDERSON R. DE OLIVEIRA (CAMARÃO) | Zagueiro | 0 |
| BRUNO GUIARI (BRUNO) | Lateral Esquerdo | 0 |
| CRISTIANO GOMES (CRIS) | Meio Campo | 0 |
| EDUARDO PRADO (DUZÃO) | Meio Campo | 4 |
| EMANUEL SERUTTI (EMANUEL) | Meio Campo | 0 |
| FRANCISCO ANT. LOPES (CHICO LOPES) | Lateral Direito | 0 |
| FRANCISMAR MOLINA (FRANCIS) | Meio Campo | 0 |
| GUSTAVO LLOBET (LLOBET) | Zagueiro | 1 |
| GUSTAVO MANNE (MANNE) | Meio Campo | 12 |
| JOÃO PAULO RAMOS (TICK) | Meio Campo | 3 |
| JOAQUIM TRECENTI (JOAQUIM) | Meio Campo | 0 |
| JULIANO ANDRÉ DOS SANTOS (ANDRÉZINHO) | Meio Campo | 1 |
| LOGAN HUMBERTO CAVERSAN (LOGAN) | Atacante | 1 |
| MARQUINHOS TORRES (ENFERMEIRO) | Lateral Esquerdo | 0 |
| MAURO NUNES JR (JUNINHO PINTOR) | Zagueiro | 0 |
| MICHEL MUCCI (MICHEL) | Zagueiro | 0 |
| OSCAR FERRAREZI (OSCAR) | Goleiro | 0 |
| RADAMES (RADAMÉS) C | Lateral Direito | 0 |
| RAFAEL SILVEIRA DO PRADO (RAFA MACATUBA) | Atacante | 1 |
| VALDINEI CARBELLOTE (VAL PM) | Meio Campo | 0 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4





