CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL CAMPO REDUZIDO CATEGORIA VETERANOS ACIMA DE 48 ANOS
Tabela (GRUPO 1)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JUVENTUS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62 | 35 | 27 | 70.8% |
2º | SÃO BENTO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 27 | 13 | 70.8% |
3º | LINENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 36 | 0 | 42.9% |
4º | MIRASSOL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 26.7% |
5º | PAULISTA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 44 | -22 | 6.7% |
6º | FERROVIARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0% |
Tabela (GRUPO 2)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|