Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANCHESTER CITY | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 63% |
2º | MANCHESTER UNITED | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 58.3% |
3º | CHELSEA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 46.7% |
4º | EVERTON | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54.2% |
5º | ARSENAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 43.3% |
6º | LEICESTER CITY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 40.7% |
7º | ASTON VILLA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | -3 | 37.5% |
8º | LIVERPOOL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 25% |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Quartas de Final
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | DAVID FONSECA | 11 |
2º | PEDRO PRADO | 11 |
3º | ADRIANO ATHANAZIO | 9 |
4º | EDUARDO DE ABREU SOARES | 8 |
5º | NILSON SOBRAL | 8 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos | |
---|---|---|
1º | MILTON MIKE | 11 |
2º | PROF. ADOLFO | 11 |
3º | EDVALDO PINI | 17 |
4º | JUNINHO PINTOR | 18 |
5º | FABIANO ROMANI | 23 |