JOGADORES
Nome | Posição | Gols |
---|---|---|
Angelo Zacharias Neto (Neto) | Meio Campo | 2 |
Bruno Ugucione (Bruno Brasil) | Zagueiro | 0 |
Carlos Alberto Aroca (Beto Aroca) | Ala | 0 |
Diego Ferraz (Pardal) | Atacante | 0 |
Fabio Soares (FS) C | Meio Campo | 0 |
Flabio de LIma (Di Menor) | Ala | 0 |
Jolsifer G. Soares (Jhow) | Meio Campo | 0 |
José Adalberto Alves (Tiká) | Meio Campo | 1 |
Lucas Pascolat (Lucas) | Meio Campo | 0 |
Luiz Carlos de Lima (Carlinho) | Goleiro | 0 |
Rafael Tangerino (Rafa) | Meio Campo | 0 |
Vinicius Giacomini (Nição) | Zagueiro | 0 |
Vinicius Pascolat (Vini) | Atacante | 0 |
Jogos
Rodada 1
31/03/2025
ás 19:15h
Rodada 6
12/05/2025
ás 20:30h
Rodada 7
21/05/2025
ás 20:30h