JOGADORES
Nome | Posição | Gols |
---|---|---|
Air José (air) | Atacante | 0 |
Carlos Lima (Nenê) C | Lateral Esquerdo | 0 |
Cristiano Gomes (Cris) | Lateral Direito | 0 |
Dirceu Zanellato (Dirceu) | Zagueiro | 0 |
Eduardo Biribili (edu) | Atacante | 1 |
Giovane Aroca (Gi) | Meio Campo | 0 |
Guilherme Placa (Gui ) | Meio Campo | 3 |
João Mendes (Passaro) | Meio Campo | 1 |
João Rafael (Kashina) | Goleiro | 0 |
Kayke Ceschinato (Kayke) | Lateral Direito | 0 |
Leandro Cantizane (Leandrão) | Zagueiro | 1 |
Lucas Host (Luquinhas) | Atacante | 2 |
Lucas Morelli (Morelli) | Meio Campo | 0 |
Octávio Souza (Oreia) | Atacante | 11 |
Rafael Malavasi (Rafa) | Goleiro | 0 |
Raul Mota (Raul) | Atacante | 1 |
Renato Perroni (Perroni) | Meio Campo | 2 |
Rogério Gaucho (Gaucho) | Meio Campo | 0 |
Stefão Brasil (Stefão) | Meio Campo | 1 |
Vitor Angelico (Vitor Bahia) | Lateral Esquerdo | 1 |
Vitor Fofano (Zé) | Meio Campo | 0 |
Welington Gonçalves (ton) | Atacante | 0 |
Wiverson Veloso (Berne) | Zagueiro | 1 |
Jogos
Rodada 1
09/02/2025
ás 09:15h
Rodada 2
15/03/2025
ás 17:00h
Rodada 3
22/03/2025
ás 17:00h
6
x
6
PARCIAIS
Rodada 4
29/03/2025
ás 17:00h
0
x
6
PARCIAIS
Rodada 5
05/04/2025
ás 15:15h
Rodada 6
13/04/2025
ás 09:15h