JOGADORES
Nome | Posição | Gols |
---|---|---|
Aguinaldo Ferraz Arruda (Gui Arruda) | Meio Campo | 0 |
Anthony R. da Matta (Anthony) | Meio Campo | 0 |
Bruno Bona (b) | Meio Campo | 3 |
Daniel Covre (daniel) | Zagueiro | 0 |
Diego Conti (Diego) | Meio Campo | 0 |
Diego Ferraz (Pardal) | Atacante | 3 |
Edson Granado (Granado) | Lateral Direito | 0 |
Felipe Augusto da Silva (Felipe) | Lateral Esquerdo | 3 |
Fernando Vieira (Fer Barriga) | Meio Campo | 2 |
Gabriel Moralles (Gabi) | Goleiro | 1 |
Giovani Aroca (Gi Aroca) | Meio Campo | 0 |
José Adalberto Alves (Tiká) | Atacante | 1 |
Lucas Morelli Silverio (Morelli) | Meio Campo | 1 |
Magno Junior (Magninho) | Atacante | 11 |
MAGNO NUNES FERREIRA (MAGNÃO) | Atacante | 0 |
Murilo g. Martins (Murilo) | Meio Campo | 0 |
Murilo Omodei (Omodei) | Atacante | 0 |
Oscar Ferrarezzi (Oscar) C | Goleiro | 0 |
Valdinei Carbelotti (Val PM) | Meio Campo | 0 |
Vitor Willian (Vitor) | Zagueiro | 1 |
Welinton Gonçalves (Ton) | Zagueiro | 3 |
Willian de Bortole (Willian) | Zagueiro | 0 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 3
28/07/2024
ás 09:15h
29/09/2024
ás 09:15h
Rodada 4
03/08/2024
ás 15:15h
3
x
5
PARCIAIS
05/10/2024
ás 15:15h
Rodada 5
17/08/2024
ás 17:00h
4
x
2
PARCIAIS
19/10/2024
ás 17:00h
3
x
0
PARCIAIS
Rodada 6