Tabela
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marilia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 72.2% |
| 2º | Francana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 44.4% |
| 3º | Bandeirante | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 38.9% |
| 4º | Suzano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 27.8% |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Semi-Final
Final
26/11/2026
ás 19:30h
Artilheiros
| Ranking | Gols | |
|---|---|---|
| 1º | Adonis Torres | 6 |
| 2º | Mauricio Leme | 6 |
| 3º | Francismar Molina | 5 |
| 4º | Celso Pini | 4 |
| 5º | Eduardo de Abreu Soares | 4 |
Goleiros Menos Vazados
| Ranking | Gols Sofridos | |
|---|---|---|
| 1º | Emerson de Carvalho | 10 |
| 2º | Fabiano Romani | 12 |
| 3º | Jorge Batista | 15 |
| 4º | Ricardo Pasqualini | 21 |




