JOGADORES
| Nome | Posição | Gols |
|---|---|---|
| Celso Pini (Pini) | Atacante | 4 |
| Cesar Morbi (Morbi) | Meio Campo | 0 |
| Elcio Gonçalves (Elcinho) | Meio Campo | 1 |
| Helvio Mazzini (Mazzini) | Lateral Direito | 0 |
| José Antônio dos Santos (deis) | Meio Campo | 1 |
| José Edson de Souza (Manequim) | Zagueiro | 2 |
| Luciano Santana (Santana) | Lateral Esquerdo | 0 |
| Radamés Ribeiro (Rada) C | Lateral Direito | 0 |
| Ricardo Pasqualini (Ricardo) | Goleiro | 0 |
| Ronaldo Mello (Mello) | Lateral Direito | 0 |
| Valdir Tenório (Tenorinho) | Meio Campo | 0 |
| Vantuir de Souza (Tuir) | Zagueiro | 0 |
| Wander Melão (Melão) | Atacante | 1 |
Jogos
Rodada 1
24/09/2026
ás 19:30h
15/10/2026
ás 19:15h
Rodada 2



