JOGADORES
| Nome | Posição | Gols |
|---|---|---|
| Air Jose de Souza (Air) | Lateral Direito | 0 |
| Alcides Leda Filho (Ledinha) | Atacante | 1 |
| Carlos Puerta (Carlão) | Zagueiro | 1 |
| Celio de Matos (Celinho Itaú) | Atacante | 1 |
| Douglas Zafalon (Cavalo) | Zagueiro | 1 |
| Edemilson Macone (Macone) | Atacante | 1 |
| Eduardo de Abreu Soares (Dudu Soares) C | Atacante | 4 |
| Emerson de Carvalho (Bahiano) | Goleiro | 0 |
| Luciano Giovanetti (Lu) | Lateral Direito | 0 |
| Mauricio Leme (Mauricio) | Meio Campo | 6 |
| Paulo Batista (Paulo) | Zagueiro | 0 |
| Reginaldo Rosa (Rosa) | Meio Campo | 0 |
Jogos
Rodada 1
Rodada 2
01/10/2026
ás 19:15h
22/10/2026
ás 19:15h



