JOGADORES
| Nome | Posição | Gols |
|---|---|---|
| Adonis Torres (Doninha) | Meio Campo | 6 |
| Antônio Cosme (Cosme) | Zagueiro | 0 |
| Carlos Gomes (Carlos) | Lateral Direito | 1 |
| Cesar Amaral (Cesar) C | Meio Campo | 1 |
| Claudio Voros (Claudio PM) | Zagueiro | 1 |
| Hamilton Fermino da Siolva (Ceara) | Meio Campo | 0 |
| Jorge Batista (Jorginho) | Goleiro | 0 |
| Juarez Tanno (Tanno) | Atacante | 0 |
| Luiz Correa (Sr Luiz) | Lateral Direito | 0 |
| Orlando Miglioli (Messi) | Atacante | 3 |
| Paulo Gonçalves (Paulo) | Zagueiro | 0 |
| Valdinei Carbelotti (Val PM) | Meio Campo | 2 |
Jogos
Rodada 1
24/09/2026
ás 19:30h
15/10/2026
ás 19:15h
Rodada 2
01/10/2026
ás 19:15h
22/10/2026
ás 19:15h
Rodada 3
08/10/2026
ás 19:15h
05/11/2026
ás 19:15h



